ASUS PA148CTV monitor per computer 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixel Full HD 90LM06E0-B01170 1000859389
Descrizione del prodotto
ASUS PA148CTV monitor per computer 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixel Full HD LED Touchscreen da tavolo nero
Caratteristiche
| Marca | Asus |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
Offerte
Netzwerkartikel.de Deutschland · DE
| Articolo del rivenditore | Prezzo | Spedizione | |
|---|---|---|---|
| 97006:39083866823 Aggiornato al 22.11.2026, 03:05 | 603.51 EUR | — | Vai al rivenditore |
Esseeffe IT Italia · IT
| Articolo del rivenditore | Prezzo | Spedizione | |
|---|---|---|---|
| 63271:44846038398 Aggiornato al 21.11.2026, 21:25 | 470.66 EUR | — | Vai al rivenditore |
Back to the Office United Kingdom · GB
| Articolo del rivenditore | Prezzo | Spedizione | |
|---|---|---|---|
| 55306281550206 Aggiornato al 22.11.2026, 11:16 | 415.99 GBP | — | Vai al rivenditore |
| 111663:45302352220 Aggiornato al 22.11.2026, 10:39 | 415.99 GBP | — | Vai al rivenditore |
| 102827:41476146540 Aggiornato al 22.11.2026, 15:36 | 415.99 GBP | — | Vai al rivenditore |
Più articoli del rivenditore possono rappresentare diverse unità di vendita o varianti dell’offerta.
Tiny Lux Affiliate Programme United Kingdom · GB
| Articolo del rivenditore | Prezzo | Spedizione | |
|---|---|---|---|
| 117157:46855897976 Aggiornato al 22.11.2026, 16:13 | 461.75 GBP | — | Vai al rivenditore |
| 117159:46856006740 Aggiornato al 22.11.2026, 16:13 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 117764:46855961612 Aggiornato al 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 118026:46855977890 Aggiornato al 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 118029:46855992849 Aggiornato al 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 118030:46855999508 Aggiornato al 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 118734:46856012599 Aggiornato al 21.11.2026, 23:17 | 538.69 EUR | — | Vai al rivenditore |
| 117161:46855951439 Aggiornato al 22.11.2026, 16:14 | 4'027.02 DKK | — | Vai al rivenditore |
| 118031:46856024266 Aggiornato al 22.11.2026, 16:17 | 5'859.65 NOK | — | Vai al rivenditore |
| 117160:46856031201 Aggiornato al 22.11.2026, 16:14 | 6'103.62 SEK | — | Vai al rivenditore |
Più articoli del rivenditore possono rappresentare diverse unità di vendita o varianti dell’offerta.
Amazon
| Cerca questo articolo su Amazon. | Cerca su Amazon | ||
Andamento del prezzo (EUR)
20.11.2026 470.66 – 538.69 EUR 22.11.2026
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 470.66 EUR
Prezzo più basso dei commercianti al giorno, prezzi scontati inclusi.
I link ai rivenditori possono essere link di affiliazione. Non comportano costi aggiuntivi per te.