ASUS PA148CTV dataskjerm 35.6 cm (14") 1920 x 1080 piksler Full HD 90LM06E0-B01170 1000859389
Produktbeskrivelse
ASUS PA148CTV dataskjerm 35.6 cm (14") 1920 x 1080 piksler Full HD LED berøringsskjerm bordmodell svart
Egenskaper
| Merke | Asus |
|---|---|
| Tilstand | Ny |
Tilbud
Netzwerkartikel.de Deutschland · DE
| Forhandlervare | Pris | Levering | |
|---|---|---|---|
| 97006:39083866823 Per 22.11.2026, 03:05 | 603.51 EUR | — | Til forhandler |
Esseeffe IT Italia · IT
| Forhandlervare | Pris | Levering | |
|---|---|---|---|
| 63271:44846038398 Per 21.11.2026, 21:25 | 470.66 EUR | — | Til forhandler |
Back to the Office United Kingdom · GB
| Forhandlervare | Pris | Levering | |
|---|---|---|---|
| 55306281550206 Per 22.11.2026, 11:16 | 415.99 GBP | — | Til forhandler |
| 111663:45302352220 Per 22.11.2026, 10:39 | 415.99 GBP | — | Til forhandler |
| 102827:41476146540 Per 22.11.2026, 15:36 | 415.99 GBP | — | Til forhandler |
Flere forhandlervarer kan representere ulike salgsenheter eller tilbudsvarianter.
Tiny Lux Affiliate Programme United Kingdom · GB
| Forhandlervare | Pris | Levering | |
|---|---|---|---|
| 117157:46855897976 Per 22.11.2026, 16:13 | 461.75 GBP | — | Til forhandler |
| 117159:46856006740 Per 22.11.2026, 16:13 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 117764:46855961612 Per 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 118026:46855977890 Per 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 118029:46855992849 Per 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 118030:46855999508 Per 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 118734:46856012599 Per 21.11.2026, 23:17 | 538.69 EUR | — | Til forhandler |
| 117161:46855951439 Per 22.11.2026, 16:14 | 4'027.02 DKK | — | Til forhandler |
| 118031:46856024266 Per 22.11.2026, 16:17 | 5'859.65 NOK | — | Til forhandler |
| 117160:46856031201 Per 22.11.2026, 16:14 | 6'103.62 SEK | — | Til forhandler |
Flere forhandlervarer kan representere ulike salgsenheter eller tilbudsvarianter.
Amazon
| Søk etter dette produktet på Amazon. | Søk på Amazon | ||
Prisutvikling (EUR)
20.11.2026 470.66 – 538.69 EUR 22.11.2026
Laveste pris de siste 30 dagene: 470.66 EUR
Laveste forhandlerpris per dag, inkl. tilbudspriser.
Lenker til forhandlere kan være partnerlenker. Dette medfører ingen ekstra kostnader for deg.