Tooteteave pole praegu valitud keeles saadaval.
(
EN )
ASUS PA148CTV computer monitor 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD 90LM06E0-B01170 1000859389
Toote kirjeldus
ASUS PA148CTV computer monitor 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Tabletop Black
Omadused
| Kaubamärk | Asus |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
Pakkumised
Netzwerkartikel.de Deutschland · DE
| Müüja toode | Hind | Tarne | |
|---|---|---|---|
| 97006:39083866823 Seisuga 22.11.2026, 03:05 | 603.51 EUR | — | Müüja juurde |
Esseeffe IT Italia · IT
| Müüja toode | Hind | Tarne | |
|---|---|---|---|
| 63271:44846038398 Seisuga 21.11.2026, 21:25 | 470.66 EUR | — | Müüja juurde |
Back to the Office United Kingdom · GB
| Müüja toode | Hind | Tarne | |
|---|---|---|---|
| 55306281550206 Seisuga 22.11.2026, 11:16 | 415.99 GBP | — | Müüja juurde |
| 111663:45302352220 Seisuga 22.11.2026, 10:39 | 415.99 GBP | — | Müüja juurde |
| 102827:41476146540 Seisuga 22.11.2026, 15:36 | 415.99 GBP | — | Müüja juurde |
Mitu müüja toodet võivad tähistada erinevaid müügiühikuid või pakkumise variante.
Tiny Lux Affiliate Programme United Kingdom · GB
| Müüja toode | Hind | Tarne | |
|---|---|---|---|
| 117157:46855897976 Seisuga 22.11.2026, 16:13 | 461.75 GBP | — | Müüja juurde |
| 117159:46856006740 Seisuga 22.11.2026, 16:13 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 117764:46855961612 Seisuga 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 118026:46855977890 Seisuga 22.11.2026, 16:15 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 118029:46855992849 Seisuga 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 118030:46855999508 Seisuga 22.11.2026, 16:16 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 118734:46856012599 Seisuga 21.11.2026, 23:17 | 538.69 EUR | — | Müüja juurde |
| 117161:46855951439 Seisuga 22.11.2026, 16:14 | 4'027.02 DKK | — | Müüja juurde |
| 118031:46856024266 Seisuga 22.11.2026, 16:17 | 5'859.65 NOK | — | Müüja juurde |
| 117160:46856031201 Seisuga 22.11.2026, 16:14 | 6'103.62 SEK | — | Müüja juurde |
Mitu müüja toodet võivad tähistada erinevaid müügiühikuid või pakkumise variante.
Amazon
| Otsi seda toodet Amazonist. | Otsi Amazonist | ||
Hinna ajalugu (EUR)
20.11.2026 470.66 – 538.69 EUR 22.11.2026
Madalaim hind viimase 30 päeva jooksul: 470.66 EUR
Kaupmeeste madalaim hind päevas, sh soodushinnad.
Müüjate lingid võivad olla partnerlingid. See ei too teile lisakulusid.